Super duplex, Inconel, Hastelloy e Monel: como escolher
Quando o inox 316L não é suficiente, a escolha depende do meio: cloretos, ácidos, H₂S ou temperatura. Este guia resume qual liga usar e sua norma.
- PREN
- NACE MR0175
- ASTM A790 · B423 · B564
Guia rápido de seleção
| Água do mar e salmouras | Super duplex 2507 ou S32760; Inconel 625 se também for exigida resistência mecânica |
|---|---|
| Ácido sulfúrico ou fosfórico diluído | 904L; Inconel 825 se houver cloretos ou H₂S |
| Ácidos mistos, cloro úmido, hipoclorito | Hastelloy C276 ou C22 |
| Gás ácido com H₂S (NACE MR0175) | Inconel 825, duplex ou 625 conforme os limites da norma |
| Alta temperatura e oxidação | Inconel 600 e 625, Incoloy 800H |
| Ácido fluorídrico, serviço marinho | Monel 400 |
Páginas em português: chapa de Inconel 825 · chapa de aço inox 904L
Ligas que fornecemos
| Liga | UNS / W.Nr | PREN | Uso típico | Normas |
|---|---|---|---|---|
| SS 904L | N08904 · 1.4539 | ≈ 35 | Ácidos sulfúrico e fosfórico diluídos, água salobra e de resfriamento com cloretos | ASTM A240 · ASTM B677 · ASTM A182 F904L |
| Duplex 2205 | S32205 · S31803 · 1.4462 | ≈ 35 | Resistência mecânica e a cloretos com custo de inox | ASTM A240 · ASTM A790 · ASTM A182 F51 / F60 |
| Super Duplex 2507 | S32750 · 1.4410 | ≈ 42 | Água do mar, offshore e dessalinização | ASTM A240 · ASTM A790 · ASTM A182 F53 |
| Super Duplex S32760 | S32760 · 1.4501 | ≈ 41 | Água do mar, combate a incêndio e injeção offshore | ASTM A240 · ASTM A790 · ASTM A182 F55 |
| Inconel 825 | N08825 · 2.4858 | ≈ 31 | Ácidos sulfúrico e fosfórico, gás ácido (H₂S) e cloretos | ASTM B424 · ASTM B423 · ASTM B564 |
| Inconel 625 | N06625 · 2.4856 | ≈ 51 | Água do mar, alta resistência e alta temperatura | ASTM B443 · ASTM B444 · ASTM B564 |
| Inconel 600 | N06600 · 2.4816 | — | Oxidação em alta temperatura e soda cáustica | ASTM B168 · ASTM B167 · ASTM B564 |
| Hastelloy C276 | N10276 · 2.4819 | ≈ 68 | Ácidos mistos, cloro úmido e hipoclorito | ASTM B575 · ASTM B622 · ASTM B564 |
| Hastelloy C22 | N06022 · 2.4602 | ≈ 65 | Ácidos oxidantes e redutores mistos | ASTM B575 · ASTM B622 · ASTM B564 |
| Monel 400 | N04400 · 2.4360 | — | Água do mar, ácido fluorídrico e serviço marinho | ASTM B127 · ASTM B165 · ASTM B564 |
PREN aproximado; para ligas de níquel é apenas uma referência. Os links levam à ficha técnica (em inglês).
Produtos
Perguntas frequentes
O que é o PREN?
O número equivalente de resistência ao pite: PREN = %Cr + 3,3 × %Mo + 16 × %N. Para água do mar normalmente se exige 40 ou mais, por isso se usa super duplex.
Inconel 825 ou 904L?
Os dois são usados em ácidos sulfúrico e fosfórico. O 825 tem cerca de 42% de níquel e titânio e resiste muito melhor à corrosão sob tensão por cloretos e ao serviço com H₂S; o 904L é mais econômico para serviço menos severo.
Qual a diferença entre F53 e F55?
Ambos são super duplex pela ASTM A182: F53 é UNS S32750 (2507) e F55 é UNS S32760, com cobre e tungstênio.